Bildande av samfällt område faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.
Bildande av samfällt område
| Produkt | Areal högst (ha) | Pris € (exkl. moms) | Pris € (inkl. moms) |
|---|---|---|---|
|
K1621
Bildande av samfällt område
|
0,1 | 1 230,00 | Ingen moms |
| 1 | 1 460,00 | Ingen moms | |
| 5 | 1 800,00 | Ingen moms | |
| 20 | 2 190,00 | Ingen moms | |
| 60 | 2 800,00 | Ingen moms | |
| 100 | 3 300,00 | Ingen moms | |
| 200 | 4 570,00 | Ingen moms | |
| 300 | 5 910,00 | Ingen moms | |
| 400 | 7 450,00 | Ingen moms | |
| 500 | 9 000,00 | Ingen moms |
| Varje därpå följande 100 ha | 810,00 | Ingen moms |
Fastighetsförrättningsavgiften för bildande av en samfälld skog betalas med statens medel.